Mô tả
MODEL: 3PzS180
Điện áp: 48V Dung lượng: 180Ah
Hãng: ROCKET
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 1 năm
Type | Capacity (Ah/6hr)
(F.V 1.7V)
|
Capacity
(Ah/5hr)
|
Dimensions (mm) | Weight
(kg) |
||||
L | W | H | TH | W/O Acid | With
Acid |
|||
3PzS180 | 187.2 | 180 | 65 | 198 | 340 | 370 | 9.7 | 12.4 |
Specification and Characteristic | |||
Normal Voltage | 2V | ||
Internal resistance at 30°C – 35°C, full charge | 1.25mΩ | ||
Capacity (Ah)/ Current (A)
at 30°C, F .V 1.7V/cell |
6 HR | 31.2 A | 187.2 Ah |
5 HR | 36 A | 180 Ah | |
3 HR | 45.4 A | 136.2 Ah | |
1 HR | 97.8A | 97.8 Ah | |
Capacity effected by Temperature (10 hour rate ) | 40°C | 105% | |
30°C | 102% | ||
25°C | 100% | ||
10°C | 95% | ||
Specific gravity (30°C) | 1.27 ±0.01 | g/cm³ | |
Shelf discharge (30°C – 35°C) | 1%/day | ||
Life DOD 50% (30°C – 35°C) | 1400 | cycles | |
Life DOD 75% (30°C – 35°C) | 1000 | cycles | |
Life DOD 100% (30°C – 35°C) | 600 | cycles | |
Maintenance Point at 30°C-35°C | |||
Discharge | Avoid below 1.8VPC | ||
Charge with IUI | Initial current | 44.4 A | |
Const voltage | 2.35 ~ 2.40V | ||
Final current | 7.6~9.6 A | ||
Charge with voltage | Initial current | less than 95 A | |
Const voltage /cell | 2.35V – 2.40V | ||
Floating/cell | 2.21V – 2.23V | ||
Equalizing charge | 7.6A for 8hrs | ||
every 1 month | |||
Topping Up | After 1 hr charge | ||
every 1 month |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.